| ●レコーダー部 |
| トラック数 | 6(3ステレオ) |
| 信号処理 | AD/DA変換:24bit 96.0、88.2、48.0、44.1(kHz) |
| データ・タイプ | [録音] WAVE/BWF:サンプリング周波数=96.0、88.2、48.0、44.1(kHz)、ビット数=24ビット、16ビット MP3(MPEG-1 Audio Layer 3):サンプリング周波数=48.0、44.1(kHz)、ビット・レート=320、160、128(kbps) WAVE/BWF + MP3:サンプリング周波数=48.0、44.1(kHz)、ビット数=16ビット固定ビット・レート=128kbps固定 [再生] WAVE/BWF:サンプリング周波数=96.0、88.2、48.0、44.1(kHz)ビット数=24ビット、16ビット MP3(MPEG-1 Audio Layer 3):サンプリング周波数=48.0、44.1(kHz)ビット・レート=32〜320kbpsまたはVBR(Variable Bit Rate) |
| 記憶メディア | SDカード(SDHC規格対応) |
| 連続使用時の電池の寿命 | ※電池の仕様や使用状態によって異なります。 連続録音時約10時間 (アルカリ電池、44.1kHz、2 チャンネル、ファンタム電源オフの状態) |
| ●入出力 |
| オーディオ入力 | 内蔵ステレオマイク(無指向性(OMNI)マイク、指向性(XY)マイク)、ANALOG IN 1/L、2/R(XLRタイプ(ファンタム電源対応)、TRS標準タイプ(バランス/アンバランス))、PLUG IN MIC端子 |
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子(ステレオ・ミニ・タイプ) |
| 規定入力レベル(可変) | ANALOG IN 1/L、2/R端子[+4、−2、−8、−14、−20、−26、−32、−38、−44、−50、−56、−62(dBu)]、PLUG IN MIC端子[LOW=―7.5dBu、MID=―21dBu、HIGH=―26dBu]※センス設定で選択。入力レベルつまみ中央位置にて。※0dBu=0.775Vrms |
| 入力インピーダンス | ANALOG IN 1/L、2/R端子=5kΩ以上、PLUG IN MIC端子=3kΩ以上(センス設定 MID/HIGH)、2kΩ以上(センス設定 LOW) |
| 最大許容入力レベル | ANALOG IN 1/L、2/R端子=+24dBu (センス設定 +4dBu)、PLUG IN MIC端子=+4dBu (センス設定 LOW) |
| 出力レベル | 35mW+35mW( 16Ω負荷時) |
| 推奨負荷インピーダンス | 16Ω以上 |
| 周波数特性 | 20Hz〜40kHz |
| ファンタム電源 | 48V±4V、2チャンネル合計で10mA以下 |
| USBインターフェース | ミニBタイプ端子 USBマス・ストレージ・デバイス・クラス対応 USBオーディオ(Hi-Speed USB) |
| 電源 | ACアダプター、アルカリ電池(単3形)×4、充電式ニッケル水素電池(単3形)×4 |
| ●その他 |
| 消費電流 | 500mA |
| ●外形寸法 / 質量 ( 電池を除く ) |
| 幅(W) | 82 mm |
| 奥行き(D) | 180 mm |
| 高さ(H) | 41 mm |
| 質量 | 370 g |
| ※製品の仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。 |