| ●主な仕様 |
| トラック数 | 16、Vトラック=256(各トラックに16) ※同時に録音できるトラック数は最大8、同時に再生できるトラック数は最大16です。 |
| 最大記憶容量/録音時間 | 内蔵ハードディスク=80Gバイト(録音時間約240時間以上=1トラック換算) ※上記の録音時間は目安です。またつくられるソングの数や、取り込んだループ・フレーズのサイズによって、実際に録音できる時間は多少短くなります。 ※ 上記の数字は使用トラックの合計です。16トラックで均等にデータが入っている場合、でき上がる曲の長さは上記の約1/16になります。 |
| 信号処理 | AD変換=24ビットAF方式(ギター/ベース)/24ビットΔΣ方式(ボーカル)/24ビットΔΣ方式(マルチ・トラック)/24ビットΔΣ方式(ステレオ・トラックス)、DA変換=24ビットΔΣ方式、内部処理=24ビット(デジタル・ミキサー部)、記録データ=非圧縮16ビット |
| サンプル・レイト | 44.1kHz |
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz(+1/−3dB) |
| 全ひずみ率 | 0.025%以下(INPUT SENS=CENTER、1kHz、規定出力時) |
| 規定入力レベル(可変) | GUITAR/BASSジャック=−10dBu、INPUT 1〜8ジャック=−10dBu、MIC 1〜8ジャック(XLR)=−40dBu |
| 入力インピーダンス | GUITAR/BASSジャック=1MΩ、INPUT 1〜8ジャック=22kΩ、MIC 1〜8ジャック(XLR)=12.5kΩ(HOT-COLD)/6.5kΩ(HOT-GND、COLD-GND) |
| 規定出力レベル | LINE OUTジャック=−10dBu
|
| 出力インピーダンス | LINE OUTジャック=2kΩ、PHONES 1、2ジャック=100Ω |
| 推奨負荷インピーダンス | LINE OUTジャック=20kΩ以上、PHONES 1、2ジャック=8〜50Ω |
| 残留ノイズ・レベル | LINE OUTジャック=−90dBu以下(INPUT SELECT=GUITAR/BASS、入力1kΩターミネート、INPUT SENS=CENTER、IHF-A, typ.) |
| インターフェース | DIGITAL IN=S/PDIF 16〜24ビット(コアキシャル・タイプ)、DIGITAL OUT=S/PDIF 16〜24ビット(コアキシャル・タイプ)、USBコネクター(Bタイプ) |
| ディスプレイ | 130×36mm(バック照明付きLCD) |
| 接続端子 | MIDI INコネクター(DIN 5ピン・タイプ)、MIDI OUTコネクター(DIN 5ピン・タイプ)、USBコネクター(Bタイプ)、DIGITAL INコネクター(コアキシャル・タイプ)、DIGITAL OUTコネクター(コアキシャル・タイプ)、FOOT SWジャック(標準タイプ)、EXP PEDALジャック(ステレオ標準タイプ)、LINE OUTジャック(RCAピン・タイプ)、INPUT 1〜8ジャック(アンバランス、標準タイプ)、MIC 1〜8ジャック(XLRバランス、キャノン・タイプ)、PHONES 1ジャック(ステレオ標準タイプ)、PHONES 2ジャック(ステレオ標準タイプ)、GUITAR/BASSジャック(標準タイプ) |
| 電源 | DC 12V(付属ACアダプター PSB-7U) |
| 消費電流 | 3A |
| 付属品 | ACアダプター PSB-7U、取扱説明書、エフェクト・パッチ・リスト、Discrete Drumsサンプリング・フレーズCD-ROM |
| 別売品 | エクスプレッション・ペダル EV-5(Roland)、フット・スイッチ FS-5U、ペダル・スイッチ DP-2(Roland) |
| USB対応OS | Windows=Windows(R) Me/2000/XP、Macintosh=Mac OS 9.1以降、OS X |
| ドライバ | 本機とパソコンをUSB接続することで、OS付属の標準ドライバが使用されます。 |
| USB対応OSについて | BR-1600CDのUSBがMac OS Xに対応しました。(Ver.1.01以降)以下の関連情報「BR-1600CDシステム・プログラム(Ver.2.00)」より最新のシステム・プログラムをダウンロードしてください。BR-1600CD システム・プログラム(Ver.2.00) http://www.roland.co.jp/lib/download/BR1600CD_update.html |
| ●外形寸法 / 質量 ( ACアダプターを除く ) |
| 幅(W) | 494 mm |
| 奥行き(D) | 339 mm |
| 高さ(H) | 99 mm |
| 質量 | 4.9 kg |
※0 dBu= 0.775 V rms ※製品の仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。※ボス/MTR/マルチトラックレコーダー/デジタル・レコ−ディング・スタジオ |